Datums- und Zeitformate
Token | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
YY | Jahr: 2-stelling | 22 |
YYYY | Jahr: 4-stellig | 2022 |
M | Monat: 1- oder 2-stellig | 1 … 12 |
Mo | Monat: ordinal | 1. ... 12. |
MM | Monat: 2-stellig | 01 … 12 |
MMM | Monat: 3 Zeichen (ggf. mit Punkt) | Feb. |
MMMM | Monat: ausgeschrieben | Februar |
D | Tag: 1- oder 2-stellig | 1 … 31 |
Do | Tag: 1- oder 2-stellig (ordinal) | 1. … 31. |
DD | Tag: 2-stellig | 01 … 31 |
d | Tag: in einer Woche als Zahl (0-6) | 0 … 6 (Sonntag = 0) |
do | Tag: in einer Woche als Zahl (ordinal) | 0. ... 6. (Sonntag = 0) |
dd | Wochentag: 2 Zeichen | Mo … So |
ddd | Wochentag: 3 Zeichen | Mo. … So. |
dddd | Wochentag: ausgeschrieben | Freitag |
w or W | Jahr: Kalenderwoche | 1 … 53 |
Q | Jahr: Quartal | 1 … 4 |
l | Kleines "L" - D.M.YYYY | 15.6.2021 |
L | Großes "L" - DD.MM.YYYY | 15.06.2021 |
h | Stunde: 1- oder 2-stellig | 1 … 12 |
hh | Stunde: 2-stellig (12-h-Format) | 01 … 12 |
H | Stunde: 1- oder 2-stellig (24-h-Format) | 0 … 23 |
HH | Stunde: 2-stellig (24-h-Format) | 00 ... 23 |
a | Stunde: am oder pm | pm (um 23:30) |
m | Minute: 1- oder 2-stellig | 0 … 59 |
mm | Minute: 2-stellig | 00 … 59 |
s | Sekunde: 1- oder 2-stellig | 0 … 59 |
ss | Sekunde: 2-stellig | 00 … 59 |
x | Unix-Zeit: in Millisekunden | 8. April 2021 - 9:11:58 GMT = 1617873118285 |
X | Unix-Zeit | 8. April 2021 - 9:11:58 GMT = 1617873118 |
Z | Zeitzonenverschiebung von UTC (Coordinated Universal Time = Koordinierte Weltzeit) | +01:00 |
Last updated